| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 374 | 365 |
| Regular | 348 | 339 |
| Ladies | 313 | 304 |
距離の短いミドルホール。左サイドの OB に注意。ねらい目は右バンカー左。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 551 | 548 |
| Regular | 523 | 520 |
| Ladies | 404 | 401 |
左ドッグレッグのロングホール。ねらい目は右バンカー左サイド。右側林の OB に注意。B グリーンは 3 段グリーンです。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 423 | 419 |
| Regular | 394 | 390 |
| Ladies | 285 | 264 |
距離のあるミドルホール。グリーンが見えないため、前方の組が吹き流しを超えた事を確認してティーショット。ねらい目は右バンカーの左。左側林の OB に注意。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 162/153 | 141/132 |
| Regular | 128/117 | 108/106 |
| Ladies | 106 | 83 |
池に注意!池に入った場合、1 罰打とし、ドロップエリアからも打つことができる。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 407 | 389 |
| Regular | 385 | 367 |
| Ladies | 350 | 332 |
ティーショットの正確さが要求されるミドルホール。ねらい目は左バンカー右。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 392 | 377 |
| Regular | 372 | 357 |
| Ladies | 352 | 337 |
右ドッグレッグのミドルホール。右側の池に注意。ねらい目は左バンカー右サイド。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 196 | 166 |
| Regular | 174 | 145 |
| Ladies | 143 | 116 |
使用グリーンにより、景色が違うホール。池に注意。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 387 | 370 |
| Regular | 362 | 345 |
| Ladies | 329 | 312 |
ストレートなミドルホール。ねらい目は、左バンカー右サイド。A グリーンは 2 段グリーン。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 543 | 549 |
| Regular | 519 | 525 |
| Ladies | 400 | 408 |
ほぼストレートなロングホール。ねらい目は、右バンカー左サイド。A グリーン手前の池に注意。