| GREEN | TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Back | 554 | 401 | 188 | 385 | 432 | 566 | 397 | 204 | 423 | 3,550 |
| Regular | 532 | 374 | 157 | 360 | 405 | 539 | 378 | 182/ 161 | 397 | 3,324 | |
| Ladies | 402 | 336 | 135 | 331 | 276 | 407 | 346 | 140 | 285 | 2,658 | |
| B | Back | 539 | 381 | 171 | 389 | 424 | 551 | 390 | 190 | 395 | 3,430 |
| Regular | 517 | 354 | 138 | 364 | 397 | 524 | 371 | 170/149 | 369 | 3,204 | |
| Ladies | 389 | 316 | 117 | 335 | 268 | 392 | 339 | 129 | 256 | 2,541 | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| HDCP | 11 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - | ||||||
横にスクロールしてご覧ください
| GREEN | TEE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Back | 374 | 551 | 423 | 162/153 | 407 | 392 | 196 | 387 | 543 | 3,435 |
| Regular | 348 | 523 | 394 | 128/117 | 385 | 372 | 174 | 362 | 519 | 3,205 | |
| Ladies | 313 | 404 | 285 | 106 | 350 | 352 | 143 | 329 | 400 | 2,682 | |
| B | Back | 365 | 548 | 419 | 141/132 | 389 | 377 | 166 | 370 | 549 | 3,324 |
| Regular | 339 | 520 | 390 | 108/106 | 367 | 357 | 145 | 345 | 525 | 3,096 | |
| Ladies | 304 | 401 | 264 | 83 | 332 | 337 | 116 | 312 | 408 | 2,557 | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| HDCP | 18 | 8 | 2 | 16 | 4 | 12 | 6 | 14 | 10 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - | ||||||
横にスクロールしてご覧ください
コースレート: Aグリーン Back 72.6 Regular 70.6 Bグリーン Back 71.3 Regular 69.4 ※オープン当時参考